本体寸法 | φ278*278*125mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
定格消費電力∗ | 72W | 定格入力電流 (200V時) |
0.38A |
定格光束 | 14610lm | 質量 | 3.18kg |
固有エネルギー消費効率 | 203lm/W | 保護等級 | IP65 |
LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta:40℃) |
照射角度 | 120° |
演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -40~+60℃ |
光源色(K) | 5000K | - | - |
本体寸法 | 278*278*125mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
定格消費電力∗ | 104W | 定格入力電流 (200V時) |
0.55A |
定格光束 | 20460lm | 質量 | 3.25kg |
固有エネルギー消費効率 | 196lm/W | 保護等級 | IP65 |
LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta:40℃) |
照射角度 | 120° |
演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -40~+60℃ |
光源色(K) | 5000K | - | - |
本体寸法 | φ264*114mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
定格消費電力∗ | 65W | 定格入力電流 (200V時) |
0.34A |
定格光束 | 11400lm | 質量 | 3.14kg |
固有エネルギー消費効率 | 175lm/W | 保護等級 | IP65 |
LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta:40℃) |
照射角度 | 120° |
演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -40~+60℃ |
光源色(K) | 5000K | - | - |
本体寸法 | φ264*114mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
定格消費電力∗ | 65W | 定格入力電流 (200V時) |
0.34A |
定格光束 | 11050lm | 質量 | 3.07kg |
固有エネルギー消費効率 | 170lm/W | 保護等級 | IP65 |
LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta:40℃) |
照射角度 | 60° |
演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -40~+60℃ |
光源色(K) | 5000K | - | - |
本体寸法 | φ330×145mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
定格消費電力∗ | 208W | 定格入力電流 (200V時) |
1.1A |
定格光束 | 35500lm | 質量 | 6.25kg |
固有エネルギー消費効率 | 170lm/W | 保護等級 | IP65 |
LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta:40℃) |
照射角度 | 120° |
演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
光源色(K) | 5000K | - | - |
本体寸法 | φ330×145mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
定格消費電力∗ | 208W | 定格入力電流 (200V時) |
1.1A |
定格光束 | 34400lm | 質量 | 6.25kg |
固有エネルギー消費効率 | 165lm/W | 保護等級 | IP65 |
LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta:40℃) |
照射角度 | 120° |
演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -40~+60℃ |
光源色(K) | 5000K | - | - |
本体寸法 | φ250*186*105mm | 定格電圧 | AC90~265V 50/60Hz |
定格消費電力∗ | 54.3W | 定格入力電流 (200V時) |
0.29A |
定格光束 | 11110lm | 質量 | 2.39kg |
固有エネルギー消費効率 | 205lm/W | 保護等級 | なし |
LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta:40℃) |
照射角度 | 120° |
演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -20℃~+50℃ |
光源色(K) | 5000K | - | - |
本体寸法 | φ250*186*105mm | 定格電圧 | AC90~265V 50/60Hz |
定格消費電力∗ | 82.5W | 定格入力電流 (200V時) |
0.43A |
定格光束 | 16970lm | 質量 | 2.39kg |
固有エネルギー消費効率 | 205lm/W | 保護等級 | なし |
LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta:40℃) |
照射角度 | 120° |
演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -20℃~+50℃ |
光源色(K) | 5000K | - | - |
本体寸法 | φ250*186*105mm | 定格電圧 | AC90~265V 50/60Hz |
定格消費電力∗ | 110W | 定格入力電流 (200V時) |
0.57A |
定格光束 | 22410lm | 質量 | 2.39kg |
固有エネルギー消費効率 | 203lm/W | 保護等級 | なし |
LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta:40℃) |
照射角度 | 120° |
演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -20℃~+50℃ |
光源色(K) | 5000K | - | - |
本体寸法 | 361*250*105mm | 定格電圧 | AC90~265V 50/60Hz |
定格消費電力∗ | 160W | 定格入力電流 (200V時) |
0.84A |
定格光束 | 33150lm | 質量 | 4.54kg |
固有エネルギー消費効率 | 206lm/W | 保護等級 | なし |
LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta:40℃) |
照射角度 | 120° |
演色性(Ra) | 70 | 使用環境温度 | -20℃~+50℃ |
光源色(K) | 5000K | - | - |
本体寸法 | φ300*156mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
定格消費電力∗ | 75W | 定格入力電流 (200V時) |
0.40A |
定格光束 | 10110lm | 質量 | 2.61kg |
固有エネルギー消費効率 | 134lm/W | 保護等級 | IP42 |
LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta:40℃) |
照射角度 | 60° |
演色性(Ra) | 80 | 使用環境温度 | -35℃~+65℃ |
光源色(K) | 5000K | - | - |
本体寸法 | φ300*156mm | 定格電圧 | AC90~305V 50/60Hz |
定格消費電力∗ | 103W | 定格入力電流 (200V時) |
0.54A |
定格光束 | 13000lm | 質量 | 2.61kg |
固有エネルギー消費効率 | 126lm/W | 保護等級 | IP42 |
LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta:40℃) |
照射角度 | 60° |
演色性(Ra) | 80 | 使用環境温度 | -35℃~+65℃ |
光源色(K) | 5000K | - | - |
お問い合わせ窓口のナビダイヤルについて
ナビダイヤルは NTT コミュニケーションズのサービスの一つで 「 0570 」 から始まる電話番号です。
通話料金は全国一律課金となります。
通話料の詳細につきましては、下記 Web サイトをご参照ください。
NTTコミュニケーションズ ナビダイヤル
(全国一律課金)
お問い合わせ窓口のナビダイヤルについて
ナビダイヤルは NTT コミュニケーションズのサービスの一つで 「 0570 」 から始まる電話番号です。
通話料金は全国一律課金となります。
通話料の詳細につきましては、下記 Web サイトをご参照ください。
NTTコミュニケーションズ ナビダイヤル
(全国一律課金)